Beste Jahreszeit: | April – November |
Höchster Punkt: | 850 m |
Charakter: | Sehr steiler Sportklettersteig mit gewaltiger Linienführung; |
Notabstiege: | Nach einem Viertel der Strecke |
Schwierigkeit: | D/E sehr anstrengende Passagen |
Talort: | Mayrhofen Zillertal |
Ausgangspunkt: | Klettersteigparkplatz Mayrhofen im Zillertal |
Exposition: | Ost |
Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 250 HM, 3 Stunden
|
Zillertal
Pfeilspitz Klettersteig – Mayrhofen – Zillertal
Beste Jahreszeit: | April – November |
Höchster Punkt: | 870 m |
Charakter: | Sportlicher,spektakulärer Klettersteig; Kraft und Ausdauer sind von Nöten. |
Notabstiege: | Nach einem Viertel der Wegstrecke; nicht zu empfehlen bei Nässe; sehr steil und rutschig! |
Schwierigkeit: | C/D |
Talort: | Mayrhofen im Zillertal |
Ausgangspunkt: | Klettersteigparkplatz in Mayrhofen im Zillertal |
Exposition: | Ost |
Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 250 HM, 2 – 3 Stunden
|
Huterlaner Klettersteig – Mayrhofen – Zillertal
Beste Jahreszeit: | April – November |
Höchster Punkt: | 870 m |
Charakter: | Gut angelegter sehr schöner Klettersteig; sehr gut für Anfänger geeignet. Vorsicht die C/D Stelle erfordert Klettertechnik und Kraft. Selbstsicherung sehr empfehlenswert! |
Notabstiege: | Notausstieg im oberen Viertel möglich |
Schwierigkeit: | C/D |
Talort: | Mayrhofen im Zillertal |
Ausgangspunkt: | Mayrhofen Zillertal beim Klettersteigparkplatz |
Exposition: | Ost |
Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 240 HM, 2 – 3 Stunden
|