| Beste Jahreszeit: | Juni – September |
| Höchster Punkt: | Hochiss 2299m |
| Charakter: | Einzigartig landschaftlich reizvolle Klettersteigüberschreitung, der das Rofan umrundet und fünf Gipfel erschließt: Haidachstellwand, Rosskopf, Seekarlspitze, Spieljoch und Hochiss. Der Haidachstellwand- und Spieljoch-Klettersteig ist für Anfänger geeignet. Rosskopf und Hochiss sind sehr steile Sportklettersteige. Bei Nässe ist die Gratüberschreitung zwischen Spieljoch und Hochiss nicht zu empfehlen. |
| Notabstiege: | Nach jedem Klettersteigabschnitt (Gipfel) besteht die Möglichkeit, den Klettersteig abzubrechen. Bei der Haidachstellwand kann man in der Regel auf den Wanderweg ausqueren. |
| Schwierigkeit: | Offizielle Schwierigkeit Haidachstellwand B/C | Bewertungsvorschlag C |
| Talort: | Maurach am Achensee |
| Ausgangspunkt: | Bergstation Rofan Seilbahn am Achensee |
| Exposition: | Über viele Grate und Wände in den verschiedensten Expositionen |
Die Top 10 Klettersteige in Tirol
Zimmereben Klettersteig Mayrhofen – Zillertal
| Beste Jahreszeit: | April – November |
| Höchster Punkt: | 850 m |
| Charakter: | Sehr steiler Sportklettersteig mit gewaltiger Linienführung; |
| Notabstiege: | Nach einem Viertel der Strecke |
| Schwierigkeit: | D/E sehr anstrengende Passagen |
| Talort: | Mayrhofen Zillertal |
| Ausgangspunkt: | Klettersteigparkplatz Mayrhofen im Zillertal |
| Exposition: | Ost |
| Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 250 HM, 3 Stunden
|
Kaiser Max Klettersteig – Innsbruck – Martinswand
| Beste Jahreszeit: | Februar – November |
| Höchster Punkt: | 950m |
| Charakter: | Einer der schwierigsten Klettersteige in Tirol; Lange Passagen ohne Tritte, steil,ausgesetzt. Im Sommer sehr heiß; trocknet sehr schnell. |
| Notabstiege: | Bei der Martinsgrotte kann man den Klettersteig verlassen |
| Schwierigkeit: | E |
| Talort: | Innsbruck/ Zirl |
| Ausgangspunkt: | Parkplätze an der Bundesstrasse zwischen Zirl und Kranebitten. Vorsicht Autoeinbrüche! |
| Exposition: | Süd, praktisch immer schneefrei |
| Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 350 HM, 4 Stunden
|
Pfeilspitz Klettersteig – Mayrhofen – Zillertal
| Beste Jahreszeit: | April – November |
| Höchster Punkt: | 870 m |
| Charakter: | Sportlicher,spektakulärer Klettersteig; Kraft und Ausdauer sind von Nöten. |
| Notabstiege: | Nach einem Viertel der Wegstrecke; nicht zu empfehlen bei Nässe; sehr steil und rutschig! |
| Schwierigkeit: | C/D |
| Talort: | Mayrhofen im Zillertal |
| Ausgangspunkt: | Klettersteigparkplatz in Mayrhofen im Zillertal |
| Exposition: | Ost |
| Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 250 HM, 2 – 3 Stunden
|
Huterlaner Klettersteig – Mayrhofen – Zillertal
| Beste Jahreszeit: | April – November |
| Höchster Punkt: | 870 m |
| Charakter: | Gut angelegter sehr schöner Klettersteig; sehr gut für Anfänger geeignet. Vorsicht die C/D Stelle erfordert Klettertechnik und Kraft. Selbstsicherung sehr empfehlenswert! |
| Notabstiege: | Notausstieg im oberen Viertel möglich |
| Schwierigkeit: | C/D |
| Talort: | Mayrhofen im Zillertal |
| Ausgangspunkt: | Mayrhofen Zillertal beim Klettersteigparkplatz |
| Exposition: | Ost |
| Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 240 HM, 2 – 3 Stunden
|
Stuibenfall – Klettersteig Ötztal – Umhausen – Ötztal
| Beste Jahreszeit: | Mai – Oktober |
| Höchster Punkt: | 1480 m |
| Notabstiege: | Beim Stubenfall Klettesteig gibt es keine Notabstiege |
| Schwierigkeit: | Einige Stellen C |
| Talort: | Umhausen im Ötztal |
| Ausgangspunkt: | Umhausen Parkplatz Ötzidorf |
| Exposition: | Süd – West |
| Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 380 HM, 2 – 3 Stunden
|
Reinhard Schiestl – Klettersteig – Längenfeld – Ötztal
| Beste Jahreszeit: | April – November |
| Höchster Punkt: | Burgsteinwand 1424 m |
| Charakter: | Sehr schöner steiler Sportklettersteig in gewaltiger Umgebung |
| Notabstiege: | Beim Reinhard Schiestl Klettersteig gibt es keine Notabsiege |
| Schwierigkeit: | D |
| Talort: | Längefeld Parkplatz für Klettersteiggeher |
| Ausgangspunkt: | Parkplatz Klettersteig Astlehn |
| Exposition: | West |
| Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 240 HM, 2 – 3 Stunden
|
Lehner Wasserfall Klettersteig – Längenfeld – Ötztal
| Beste Jahreszeit | Je nach Schneelage |
| Höchster Punkt: | 1400 m |
| Charakter: | Sehr schöner Klettersteig entlang des Lehner Wasserfalles |
| Notabstiege: | Bei diesem Klettersteig gibt es keinen Notabstieg |
| Schwierigkeit: | C Varianten im Klettersteig D/E |
| Talort: | Längenfeld im Ötztal, Lehn |
| Ausgangspunkt: | Parkplatz Heimatmuseum Lehn |
| Exposition: | Süd – Ost der Klettersteig ist sehr früh im Jahr schneefreii |
| Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 140 HM, 2 Stunden
|
Silvapark – Klettersteig
| Beste Jahreszeit: | Juli – September |
| Höchster Punkt: | Ballunspitze |
| Charakter: | Schöner alpiner Klettersteig auf dem Grenzberg zwischen Tirol und Vorarlberg. |
| Notabstiege: | Es sind keine Notabstiege möglich! Besondere Vorsicht bei Gewitter |
| Schwierigkeit: | C/D |
| Talort: | Galtür in Tirol |
| Ausgangspunkt: | Bergstation Birkenhahnbahn 2050 m in der Silvretta – Vallülagruppe |
| Exposition: | Nord – Ost |
| Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 650 HM, 4 Stunden
|
Innsbrucker Klettersteig – Innsbruck – Karwendl
| Beste Jahreszeit: | Juni – Oktober |
| Höchster Punkt: | Kemacher 2480m |
| Charakter: | Sehr schöner langer alpiner Gratklettersteig, bei Gewittergefahr nicht einsteigen |
| Abstiege: | Beim Langen Sattel, oder über Frau Hitt |
| Schwierigkeit: | C/D |
| Talort: | Innsbruck/ Hungerburg |
| Ausgangspunkt: | Bergstation der Nordkettenbahnen – Hafelekar |
| Exposition: | Am Grat entlang von Ost nach West, einige Passage sind nordseitig und daher erst sehr spät im Jahr schneefrei |
| Höhenmeter und Gesamtgehzeit: | 550 HM, 6 Stunden
|